Foton Auman 8×4 wywrotka
Specjalizujemy się w branży samochodów ciężarowych od ponad 10 lat, wiemy do czego służą i czego naprawdę potrzebują klienci.Klientowi możemy polecić specyfikację.
Nasze ciężarówki i przyczepy są eksportowane do ponad 60 krajów i obszarów, takich jak Filipiny, Rosja, Afryka, Azja Południowo-Wschodnia, Azja Północna, Bliski Wschód, Ameryka Południowa i tak dalej.
Kompleksowa obsługa wszystkich ciężarówek i przyczep z Chin, mamy jedną stację serwisową za granicą i świadczymy usługi po raz pierwszy dla klienta.
Posiadamy szeroką gamę produktów, możemy spełnić wymagania projektu klienta.
Ciężarówki: ciągnik siodłowy, wywrotka, betoniarka, ciężarówka CNG, ciężarówka towarowa, cysterna, śmieciarka, ciężarówka z napędem na wszystkie koła, pojazdy specjalne, autobus.Przyczepy: Płaskie łóżko, Niskie łóżko, VAN, Magazyn, Cysterna, Transporter samochodowy, Logowanie, Wywrotka itp.
| Funkcjonować | WYWROTKA | |
| Styl jazdy | 8×4 | |
| Pozycja kierownicy | Lewa ręka | |
| Platforma | TX | |
| Warunki pracy | Typ standardowy | |
| Model maszyny | BJ3313 | |
| Nr zasobu | BJ3313DMPJF | |
| Kompletny parametr wymiarów | długi (mm) | 10900 |
| szerokość (mm) | 2540 | |
| wysokość (mm) | 3430 | |
| długość (mm) podwozia | 10097 | |
| szerokość (mm) podwozia | 2495 | |
| wysokość (mm) podwozia | 3035 | |
| Bieżnik (przód) (mm) | 2005 | |
| Bieżnik (tył) (mm) | 1880 | |
| Kompletny parametr masy pojazdu | Masa własna (kg) | 15900 |
| Masa obciążenia projektowego (kg) | 32100 | |
| DMC (projekt) (kg) | 48000 | |
| Kompletny parametr wydajności pojazdu | Maksymalna prędkość (km/h) | 77 |
| Maksymalna zdolność wspinania, % (pełne obciążenie) | 34,3 | |
| Taksówka | Typ ciała | Dach płaski ETX-2490 |
| Numer nośny | 3 | |
| Silnik | Model silnika | WD12.375 |
| Typ silnika | Rzędowy, sześciocylindrowy, chłodzony wodą, czterosuwowy, DI, turbodoładowanie, intercooler, silnik wysokoprężny. | |
| Przemieszczenie (L) | 11,596 | |
| Maksymalna moc (ps/obr/min) | 375(2200) | |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm/rpm) | 1500 (1300-1500) | |
| Marka silnika | WEI CHAI | |
| Emisja | Euro II | |
| Sprzęgło | Typ sprzęgła | Typ pociągania |
| Średnica płyty | φ430 | |
| Skrzynia biegów | Model skrzyni biegów | 12JSD180T(Q) |
| Marka skrzyni biegów | SZYBKI | |
| Hamulec | Hamulec roboczy | Hamulec pneumatyczny z dwoma obwodami |
| Hamulec postojowy | Akumulujący energię sprężynowy hamulec odcinający powietrze | |
| Hamulec pomocniczy | Hamulec wydechowy silnika | |
| Zawieszenie | Zawieszenie przednie/numer resoru piórowego | sprężyna piórowa wzdłużna z amortyzatorami teleskopowymi dwustronnego działania i stabilizatorem, 13/14 |
| Numer tylnego zawieszenia/resory piórowej | resor wzdłużny z balansem Zawieszenie i stabilizator/12 | |
| Przednia oś | Oś przednia Obciążenie znamionowe | 7,5T |
| Oś przednia Typ hamulca | Hamulce bębnowe | |
| Tylna oś | Model tylnej osi | 13T podwójna redukcja |
| Typ obudowy osi | Oś odlewnicza | |
| Znamionowy stosunek obciążenia do biegu | 13T/5,73 | |
| Typ hamulca tylnej osi | Hamulce bębnowe | |
| Opona | Model | 13R22,5 |
| Ilość | 12+1 | |
| Rama | Szerokość zewnętrzna (mm) | 865 |
| Przekrój podłużnicy (mm) | 243/320X90X(8+7) | |
| Przekładnia kierownicza | Model przekładni kierowniczej | JL80Z |
| Zbiornik paliwa | Zbiornik paliwa Kubatura i materiał | 350L aluminium |
| Układ elektryczny | Napięcie znamionowe | 24V |
| Bateria | 2x12V-165Ah | |
| Konfiguracja produktu | Ręczne drzwi i szyby, Regulowana kierownica, Wspomaganie kierownicy, Fotel z poduszką powietrzną, Ręczne obracanie kabiny, Czteropunktowa półpływająca kabina, Ręczny podnośnik szyb lusterka wstecznego, MP3+Radio+USB, AC. | |
| System wywrotu i skrzynia ładunkowa | Objętość skrzyni ładunkowej | 26,9 m³ |
| Wymiar wewnętrzny | 7800mm*2300mm*1500mm | |
| Ciało | Grubość podłogi 10mm, grubość ścianki przedniej, bocznej i tylnej 8mm | |
| System napiwków | Przedni system podnoszenia HYVA | |
| Zastawa śluzy | Jednoczęściowa klapa tylna z górnym przegubem, system blokady bezpieczeństwa | |
| Kolor: biały, żółty, zielony lub czerwony | ||




