1_ ISUZU-VC61-podwozie ciężarówki z pompą 6 × 4
| Model maszyny: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Parametry podwozia | Wymiary podwozia (dł. x szer.) x wys.) | 1 01 30×2540×3055mm |
| Masa własna: | 9400 kg | |
| DMC: | 35000 kg | |
| Rozstaw osi: | 4800+1 370mm | |
| Typ napędu: | 6×4 | |
|
Silnik | Model silnika: | 6WG1 -TCG52 |
| Moc silnika: | 309 kW | |
| Przemieszczenie: | 1 5681 ml | |
| Koń mechaniczny: | 420Ps | |
| Przenoszenie | Przenoszenie: | ZF8S2030T0 |
| Bieg do przodu: | 8 biegów | |
| Bieg wsteczny: | 2 biegi | |
| Siedzenia | Przednie siedzenie: | 2 |
|
Podwozie | Odległość przedniego koła: | 21 42mm |
| Odległość tylnego koła: | 1 855/1 855mm | |
| Zawieszenie przednie/tylne | 1 370/2590mm | |
| Obciążenia osi: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| Podejście/wyjazd Kąt: | 1 7/1 8° | |
| Sprężyna liściowa: | 8/1 0szt | |
| Przełożenie tylnej osi: | 5,571 | |
| Opony: | 1 1 (w tym koło zapasowe) | |
| Model opony: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Pojemność baku: | 400L | |
|
Standardowa konfiguracja | 1 | Układ wspomagania kierownicy |
| 2 | Klimatyzacja | |
| 3 | Opona bezdętkowa | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Bezpłatna konserwacja baterii | |
| 6 | Centralny Zamek | |
| 7 | Okno mocy | |
| 8 | Rejestrator danych jazdy | |
| 1 | Przedni zestaw chromowany | |
| 2 | Obręcz ze stopu aluminium | |
| 3 | Zbiornik gazu ze stopu aluminium | |
| 4 | Farba metalowa kabiny | |
| 5 | Klucz zdalny | |
| Konfiguracja opcjonalna: | 6 | Zwalniacz hydrauliczny |
| 7 | Kabina z zawieszeniem pneumatycznym | |
| 8 | Fotel z zawieszeniem pneumatycznym |
Uwagi: Powyższe specyfikacje mają charakter informacyjny, wszelkie inne potrzebne specyfikacje lub specjalne wymagania można odpowiednio omówić.
Zdjęcie w celach informacyjnych:





